9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:焦点)
推荐文章
-
记者 曹文姣)两会前夕证监会主席刘士余透露将披露一些并购重组乱象中有影响力的案子。3月10日,证监会新闻发言人张晓军在例行发布会上即表示,近日证监会组织专门执法力量查办了一起涉嫌以虚增收入、 ...[详细]
-
针对“境外的一些机构和媒体称中国经济实际增长只有4.1%”的说法,国家发展改革委新闻发言人孟玮22日表示,2018年,中国经济运行保持在合理区间,实现了经济增长预期目 ...[详细]
-
3月11日下午,2024新青年音乐节战略发布会在济南召开。科龙空调作为“新青年”的老朋友,以战略合作伙伴的身份受邀出席了本次发布会,现场感受了2024新青年音乐节的新方向和新变 ...[详细]
-
【今日油价】国庆假期第二天,国内油市休市!油价周期统计已过去7个工作日,距离调价仅剩3个统计工作日,当前油价处于搁浅状态!受国际油价下跌影响,10月油价调整搁浅概率大!【油价预测】10月2日,本轮国内 ...[详细]
-
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!机锋资讯,关于苹果即将推出的iPhone 17系列的 ...[详细]
-
每年的年初,不管新年愿望再美好,也总是要面对现实,小囡今天要给你们聊的话题有点残忍,可以说是2018年第一扎了,好了,不卖关子了,2017年冬季求职平均工资新鲜出炉,上海又稳稳地排在第二名,9655元 ...[详细]
-
Galaxy Note 7出事之后,时不时就可以看到三星手机自燃爆炸的新闻,不但有新的Galaxy S7、Galaxy Note 5等等,也有古老的Galaxy Note 2,现在连Galaxy S3 ...[详细]
-
2018年首个成品油调价窗口将于1月12日24时开启。机构预测油价将迎来上调,多地成品油零售限价或创下近三年以来的新高。资料图:北京市西城区某中石化加油站。中新网 邱宇 摄隆众资讯测算的数据显示,截至 ...[详细]
-
原标题:2017中国在线餐饮外卖行业分析及预测:用户规模将超3亿人日前,首部《外卖配送服务规范》推出。该《规范》由中国贸促会商业行业分会联合百度外卖共同起草,对外卖配送人员、服务流程、服务质量、异常情 ...[详细]
-
上海迪士尼乐园推出全新年卡 分周日年卡、平日+周日年卡、无限年卡三种上海迪士尼度假区1月25日宣布发售全新的上海迪士尼乐园年卡。从1月25日起,购买年卡的游客可以在长达12个月内尽享上海迪士 ...[详细]
热点阅读